foucsbox(2500);
1. 基本组成:191DC树脂是以双环戊二烯、顺丁烯二酸酐与二元醇为原料,经缩聚反应合成的聚酯,再与苯乙烯掺合溶解而成的不饱和聚酯树脂。
2. 特点与用途:是一种经济型玻璃钢用树脂,具有中等反应活性和较低的粘度,制品表面气干性好,适用于玻璃钢电缆管道的制造。
3. 液体树脂技术指标:
项 目 | 单 位 | 春秋季 | 夏季 | 冬季 | 测定标准 |
外观Appearance | | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 目 测 |
酸值Acid value | mgKOH/g | 16-23 | 16-23 | 16-23 | GB2895-82 |
粘度Viscosity(室温) | Pa.s | 0.4-0.6 | 0.20-0.40 | 0.6-0.9 | GB7193.1-87 |
胶凝时间Gel time(室温) | min | 10-18 | 8-15 | 15-25 | GB7193.6-87 |
固体含量Non- volatile | % | 68-72 | 70--74 | 65-69 | GB7193.3-87 |
80℃热稳定性thermal stability | h | ≥24 | ≥24 | ≥24 | GB7193.4-87 |
4. 树脂浇铸体性能:
项 目 | 单 位 | 指 标 | 测 定 标 准 |
巴氏硬度 Barcol Hardness ≥ | Barcol | 36 | GB3854-83 |
热变形温度 H.D.T. ≥ | ℃ | 60 | GB1634-89 |
拉伸强度 Tensile Strength ≥ | MPa | 40 | GB/T2568-1995 |
弯曲强度 Flexural Strength≥ | MPa | 60 | GB/T2570-1995 |
弯曲模量 Flexural Modulus≥ | MPa | 2500 | GB/T2570-1995 |
断裂延伸率 Elongation ≥ | % | 1.5 | GB/T2568-1995 |
包装与贮存
龙鑫龙珠牌LZP-191DC的包装为净重220KG金属桶,在20℃下储存期为六个月,升高温度会相应缩短储存期,储存时应放置在阴凉通风处,避免阳光直射并远离热源,本品为易燃品,应远离明火。注意:此数据按照国家标准(GB)测定的,由于在加工过程中有诸多因素影响,因此不排除用户自行试验研究的必要,在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用,并保留对资料的修改权力。